2024年国内コンテストカレンダー

19

2024年1月4日作成

注意をお読みの上、ご利用下さい。

開始時間 開催時間 名称 周波数、Note
  1 4 9 12 兵庫 1.8〜1200MHz
  1 7 9 9 熊本 1.8〜1200MHz 注1
  1 8 9 6 埼玉 1.8〜1200MHz 注2
  1 20 18 18 宮城 1.8〜1200MHz以上 注1
  1 28 0 24 神奈川ニューイャーQRV 全バンド
             
  2 3 20 特殊 京都 1.8M〜5.6GHz
  2 10 21 24 KCJトップバンド 1.8MHz
  2 11 9 6 関東UHF 430M〜10GHz
  2 24 21 特殊 広島WAS 1.8〜1200MHz以上 RTTY有 注1
             
  3 3 0 24 JLRS 3.3雛 1.8〜1200MHz
  3 9 21 3&4 JA0 3.5/7MHz 21時3.5M、8時7M
  3 20 9 6 東海QS0 3.5〜1200MHz以上 注1
  3 20 15 3 大都市 1.8M〜2.4GHz以上
             
  4 6 18 2+2+2 非常通信訓練(神奈川県) 3.5/7/50〜1200MHz電話
  4 6 20 4+6 長崎 1.8〜430MHz 
  4 7 9 12 和歌山 1.8〜1200MHz
  4 21 9 3+3 羽曳野 7,50,144MHz 注1
  4 21 21 18 東北 1.8〜1200MHz以上 注1
  4 27 21 29 オールJA 1.8〜50MHz
  4 29 9 11 KANHAM 1.8〜1200MHz
             
  5 3 9 6 東京 21〜144MHz
  5 4 9 6 6mAM 28〜1200MHz
  5 4 12 3+3+3 静岡 1.8〜1200MHz
  5 5 8 4 三重33 1.8〜144MHz
  5 11 9,14 5,5 おいでませ山口 50〜1200,1.8〜28MHz 注1
  5 11 18 21 津軽海峡 50〜430MHz
  5 11 21 15 関西VHF 28M〜5.6GHz以上
  5 11 21 15 JA0-VHF 50〜1200MHz以上
  5 18 21 24 十勝クラブ 7/21〜430MHz 紙ログ
  5 18 20 4+6 群馬 1.8〜1200MHz 注2
  5 19 13 3+3 新潟(7,hi-band) 7〜28MHz注1
             
  6 1 9 3 JA0 21/28MHz 21/28MHz
  6 1 15,21 3,3 神奈川 1.8〜2400MHz
  6 1 18 24 宮崎 1.8〜430MHz
  6 1 21 24 石狩後志 1.8〜2400MHz
  6 2 9 12 釧根 3.5〜1200MHz
  6 8 5 16x2 山形さくらんぼ 1.8〜28M,50〜1200MHz
  6 8 19 3+3 岐阜 1.8〜1200MHz 注1
  6 8 21 18 大分 3.5〜2400MHz以上(14M除)
  6 8 21 18 旭川(HRTC) 3.5〜430MHz
  6 9 10 2 山梨 7,21〜1200MHz 注1
  6 9 19 3 新潟(Low Band) 1.8/3.5MHz 注1
  6 16 9 7 島根 7,21〜430MHz 注1 紙ログ
  6 22 9 3&4 JA1 1.8〜50MHzデジタル有り 注1
  6 22 21 24 JA8 1.8〜1200MHz
             
  7 6 17 3 栃木 144,430MHz
  7 6 21 18 6m and Down 50〜10GHz以上
  7 15 5 2 横浜 28MHz 注1注2
  7 15 10 2+2 滋賀 7〜1200MHz
  7 15 10 2 エスカルゴ6mCW 50M CW
  7 15 13 3 高校 7,21,50,144,430MHz 注2
  7 20 15 9+7 青森 3.5〜430MHz注1
  7 20 17 3 電通大 3.5〜50MHz CW
  7 20 18 27 オホーツク 3.5〜1200MHz 
  7 20 21 24 JA5 1.8〜1200MHz
  7 21 10 6 2エリア主催AM 28〜430MHz excelログ
  7 27 21 3+6 鹿児島 1.8〜430MHz注1 
             
  8 3 21 18 フィールドデー 1.8M〜10GHz以上
  8 10 19 特殊 奈良VU 28〜1200MHz以上
  8 10 21 15 JA9VU 50MHz以上 注2
  8 10 21 24 KCJ 1.8〜50MHz CW
  8 11 9 12 上川宗谷支部 1.8〜430MHz
  8 23 21 48 胆振日高 1.8〜1200MHz注1
  8 24 21 3+9 佐賀 1.8〜430MHz注1
  8 24 21 3+6 ギガヘルツ(新潟) 1200MHz〜5600MHz以上注1
             
  9 6 18 48 渡島桧山 3.5〜1200MHz
  9 7 21 2+6 秋田 1.8〜1200MHz&up 注1
  9 8 9 12 岡山 3.5〜2400MHzデジタル有
  9 16 6 12 XPO記念 1.8〜1200MHz
  9 21 12 24 JLRS電話 電信9月28日1.8〜430MHz
  9 21 21 3+6 愛・地球博記念 1.8〜1200MHz以上 注1
  9 22 15 3 ふるさと 1.8M〜10GHz
  9 28 21 18 福岡 3.5〜1200MHz 
             
  10 7 21 24 全市全郡 1.8M〜10GHz以上
  10 12 12 24 JAG QSO 1.8〜430MHz
  10 14 6 6 鳥取 3.5〜1200MHz
  10 13 12 6 千葉 136k,1.8M〜2400MHzup注1注2
  10 20 6 6 東京CW 3.5〜430MHz
  10 23 18 6 電信電話記念日 1.8〜1200MHz
  10 27 15 6 A1CLUB STRAIGHT KEY 3.5,7MHz CW 注1
             
  11 3 6,12.5 5.5,5.5 大阪 1.8〜2400MHz/デジタル有
  11 3 9 3 鶴見川 430MHz
  11 3 12 4 全日本CW王座決定戦 7MHz
  11 3 13 8 QRP(JARL QRP CLUB) 1.8〜50MHz 5W以下
  11 16 21 18 JA9HF電信 1.8〜28MHz、電話2日
  11 17 13 2 多摩川 50MHz 注2
  11 22 21 18 九州 1.8〜430MHz
  11 23 9 6 東京UHF 430M〜10GHz
             
  12 1 10 10 KCWA CW 3.5,7MHz CW
  12 7 9 12 FCWA CW pty 1.8〜28MHz CW
  12 22 10 3 1エリアAM 50MHz 

注1:同一バンド内で電信・電話一回ずつ得点
注2:電信は電話より高得点
紙ログ:メールでのログ提出が無く、紙のログシートのみ受付